Canto cosmico dei 7 corpi celesti
Ogni corpo del nostro Sistema (o “Canto Cosmico”) emette vibrazioni caratterizzate dal suo periodo di rotazione e dalla durata della sua orbita. Nel progetto grafico A5 trovi una breve descrizione poetica di ognuno; qui, invece, puoi scoprire i valori numerici e la loro correlazione con le note musicali.
Frequenze, Orbite e Rotazioni dei 7 Corpi
I valori indicati sono le frequenze “di base” calcolate come l’inverso del periodo (in secondi) per rotazione e orbita. Questi valori reali sono estremamente bassi; per ottenere frequenze udibili, il processo prevede il raddoppio (salita per ottava) fino a raggiungere la banda di ascolto umano. Qui riportiamo i valori in Hz direttamente così come calcolati dalla fisica dei moti.
| Corpo celeste | Frequenza Orbita (Hz) | Orbita Trasposta (Hz) | Frequenza Rotazione (Hz) | Rotazione Trasposta (Hz) |
| Mercurio | ≈1,32×10⁻⁷ | 282.4(D) | ≈2,00×10⁻⁷ | 421.3(A) |
| Sole | ≈1,30×10⁻²² | 332.8(E) | ≈4,63×10⁻⁷ | 497.1(B) |
| Luna | ≈4,23×10⁻⁷ | 421.3(Ab) | ≈4,23×10⁻⁷ | 421.3(Ab) |
| Marte | ≈1,68×10⁻⁸ | 289.4(D) | ≈1,13×10⁻⁵ | 389.4(G) |
| Giove | ≈2,67×10⁻⁹ | 367.2(F#) | ≈2,80×10⁻⁵ | 473.9(Bb) |
| Urano | ≈3,77×10⁻¹⁰ | 414.7(G#) | ≈1,61×10⁻⁵ | 430.8(Ab) |
| Nettuno | ≈1,92×10⁻¹⁰ | 422.8(Ab) | ≈1,72×10⁻⁵ | 310.7(Eb) |
